Page 11 - CATALOGO PRO CM 2026
P. 11

c
                              om
         w
           w
               ostamallas.
              c
                                                                                                   c
                                                                                                     ostamallas
                                                                                                     ostamallas
       www.costamallas.com
       w w w w . . c ostamallas. c om                                                              / / /costamallas
                                                                                                   c
                 MALLAS EXPANDIDAS

     Es fabricada a partir de una
     lámina metálica generan-
     do un elemento continuo
     de  una sola  pieza sin
     soldaduras ni uniones que
     garantiza máxima rigidez,
     resistencia y durabilidad. La
     malla     expandida       tiene
     huecos en forma de dia-
     mantes o rombos con me-
     didas uniformes y precisas,
     funcionando muy bien en
     ambientes de alta abrasión
     y de trabajo pesado. Se fab-
     rica en láminas de acero al
     carbono, acero galvanizado,
     aluminio y acero inoxi-
     dable.







                                                                  Especificaciones

                                          Malla    Material    Vena    Calibre  Peso M2   Ancho    Largo     Und
                                     EXR-06          CR   0,8 mm        22      2,50 Kg 1.00 MTS 15 MTS      MT2
     Este es un producto              EXR-12         CR   0,8 mm        22       1,31 Kg  1.00 MTS 30 MTS    MT2
     altamente manipula-              EXR-12      ALUM    1.0 mm        22      0,56 Kg 1.00 MTS 30 MTS      MT2
     ble con una amplia               EXR-12         CR    1,1 mm       18      2,57 Kg 1.00 MTS 30 MTS      MT2
     variedad  de  clasifica-          EXR-16      GALV    1,6 mm        22      2,06 Kg 1.00 MTS 15 MTS      MT2
     ciones que se ajustan            EXR-16         CR    1,1 mm       18      2,40 Kg 1.00 MTS 30 MTS      MT2
     de acuerdo con las              EXR-20          CR    1,5 mm       18      2,70 Kg 1.00 MTS 15 MTS      MT2
     necesidades como:                EXR-25         CR    1,5 mm       18      4,16 Kg 1.00 MTS 10 MTS      MT2
                                      EXR-25         CR    1,5 mm       18      4,01 Kg 0.61 MTS 5  MTS      MTS
                                     EXR-30          CR    2,1 mm       18      2,56 Kg 1.00 MTS 15 MTS      MT2
     º Techos falsos                  EXR-40         CR   3.0 mm        18      2,61 Kg 1.00 MTS 15 MTS      MT2
     º Pasarelas                      EXR-20         HR   2,5 mm        14               1.00 MTS 25 MTS     MT2
     º Mezanines                      EXR-30         HR   2,5 mm        14         4 Kg 1.00 MTS24,5 MTS     MT2
     º Plataformas                    EXR-40         HR   3,0 mm        14       3,5 Kg 1.00 MTS 28 MTS      MT2
                                                                                         1.00 MTS 2.5 MTS
                                                                                                             MTS
     º Filtración                     EXR-40         HR   8,0 mm        14      7,55 Kg 1.00 MTS 25 MTS      MT2
                                                     HR
                                                          2,5 mm
                                                                        12
                                      EXR-20
     º Cerramiento                    EXR-30         HR   2,5 mm        12      6,42 Kg 1.00 MTS 19 MTS      MT2
     º Escaleras                      EXR-40         HR   3.0 mm        12      4,86 Kg 1.00 MTS10,5 MTS     MTS
     º Pisos antideslizantes          EXR-40         HR   8.0 mm        12     13,68 Kg 1.00 MTS2.50 MTS     MT2
     º Clasificación de                EXR-75         HR   4,5 mm        12      4,24 Kg 1.00 MTS 25 MTS      MT2
        piedras.                      EXR-75         HR   5.0 mm      3/16      8,01 Kg 1.00 MTS 12 MTS      MT2
                                     EXR-100         HR   7.0 mm      3/16      9,00 Kg 1.00 MTS2,50 MTS     MT2
                                     EXR-100         HR    11  mm     3/16     13,52 Kg 1.00 MTS2,50 MTS     MT2
                                      EXR-40         HR   3.0 mm        12      4,58 Kg 1.00 MTS 25 MTS      MT2
                                      EXR-40         HR   3.0 mm        12      4,58 Kg 2.00 MTS 25 MTS      MT2
                                      EXR-40         CR   3.0 mm        18      2,50 Kg 1.00 MTS 15 MTS      MT2
                                     EXR-30          CR    2,1 mm       18      2,40 Kg 1.00 MTS 15 MTS      MT2
                                      EXR-12         CR    1.1 mm       18      2,57 Kg 1.00 MTS 15 MTS      MT2
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16